جماعة نموذج
تقديم الجماعة
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة سوس ماسة
عمالة أكادير اداوتنان
قسم الجماعات الترابية

بطاقة تعريفية لجماعة أزيار | |
سنة الإحداث | 1992 |
المساحة | 142 كلم مربع |
الجهة | سوس ماسة |
العمالة | أكادير اداوتنان |
دائرة | أكادير الأطلسية |
قيادة | ايموزار |
الجماعات المحادية | يحدها : جنوبا جماعة ايموزار، غربا جماعة تامري، شرقا جماعة تدرارت |
عدد الدواوير | 34 |
الدوائر الانتخابية | 11 |
أعضاء المجلس | 16 |
الانتمائي السياسي للأعضاء | حزب الاصالة والمعاصرة :08 حزب التجمع الوطني للأحرار :05 حزب الاتحاد الاشتراكي : 02 حزب الاستقلال : 01 |
القرب الجغرافي | |
أقرب مدينة | أكادير |
أقرب محطة طرقية | أكادير |
أقرب مطار | مطار المسيرة |
أقرب ميناء | ميناء أكادير |
الساكنة / الأسر | |
إحصاء 2014 إحصاء 2024 | 2948 2053 |
المعطيات الجغرافية | |
التضاريس | تنتمي الى السلسلة الجبلية للأطلس الصغير |
المناخ | شبه جاف مع اشعة شمس حارة |
درجات الحرارة | متوسط الحرارة في الأقصى 33 درجة |
التساقطات المطرية | تعاني الجماعة من قلة التساقطات |
نوعية التربة | متنوعة ويغلب عليها المجال الغابوي |
الموارد المائية | تعاني الجماعة من شح الموارد المائية |
الكثافة السكانية | 14 نسمة لكل كيلومتر مربع. |
باقي المؤشرات الديمغرافية | |
| |